采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠材料制成,具有優(yōu)異的電氣、抗漏電起痕性能,耐侯性極佳,機(jī)械性能高,具有憎水性及憎水性遷移等特點(diǎn),耐高低溫性能極其優(yōu)異,可在-50℃~+150℃條件下連續(xù)使用。安裝方便簡(jiǎn)單,省工省時(shí)。
立即咨詢:
咨詢電話:18963669571
安裝簡(jiǎn)捷,無(wú)需動(dòng)火,停電施工時(shí)間短
柔軟、耐折彎
使用壽命長(zhǎng),抗老化,耐腐蝕
標(biāo)稱截面積(mm2) | 外徑(mm) | 對(duì)應(yīng)絕緣護(hù)套管規(guī)格(mm) |
50 | 9.00 | Ф12 |
70 | 10.80 | Ф12 |
95 | 12.48 | Ф17 |
120 | 14.25 | Ф17 |
150 | 15.75 | Ф20 |
185 | 17.50 | Ф20 |
210 | 18.75 | Ф24.2 |
240 | 20.00 | Ф24.2 |
300 | 22.40 | Ф24.2 |
400 | 25.90 | Ф30 |
500 | 29.12 | Ф32 |
630 | 32.67 | Ф35 |
800 | 36.90 | Ф39.8 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。
標(biāo)稱截面積(mm2) | 外徑(mm) | 對(duì)應(yīng)絕緣護(hù)套管規(guī)格(mm) |
35 | -- | Ф12 |
50 | -- | Ф15.6 |
70/10 | 11.4 | Ф17 |
70/40 | 13.6 | Ф17 |
95/15 | 13.61 | Ф17 |
95/20 | 13.87 | Ф17 |
95/55 | 16 | Ф17 |
120/7 | 14.5 | Ф20 |
120/20 | 15.07 | Ф20 |
120/25 | 15.74 | Ф20 |
120/70 | 18 | Ф20 |
150/8 | 16 | Ф20 |
150/20 | 16.67 | Ф20 |
150/25 | 17.1 | Ф20 |
150/35 | 17.5 | Ф20 |
LGJJ-120 | 15.5 | Ф20 |
LGJJ-150 | 17.5 | Ф20 |
LGJQ-150 | 16 | Ф20 |
185/10 | 18 | Ф24.2 |
185/25 | 18.9 | Ф24.2 |
185/30 | 18.88 | Ф24.2 |
185/45 | 19.6 | Ф24.2 |
210/10 | 19 | Ф24.2 |
210/25 | 19.98 | Ф24.2 |
210/35 | 20.38 | Ф24.2 |
210/50 | 20.86 | Ф24.2 |
240/30 | 21.6 | Ф24.2 |
240/40 | 21.66 | Ф24.2 |
240/55 | 22.4 | Ф24.2 |
LGJJ-185 | 19.6 | Ф24.2 |
LGJJ-240 | 22.4 | Ф24.2 |
LGJQ-185 | 18.4 | Ф24.2 |
LGJQ-240 | 21.6 | Ф24.2 |
400/20 | 26.91 | Ф32 |
400/25 | 26.64 | Ф32 |
400/35 | 26.82 | Ф32 |
400/50 | 27.63 | Ф32 |
400/65 | 28 | Ф32 |
400/95 | 29.14 | Ф32 |
500/35 | 30 | Ф32 |
500/45 | 30 | Ф32 |
500/65 | 30.96 | Ф32 |
800/55 | 38.4 | Ф39.8 |
800/70 | 38.58 | Ф39.8 |
800/100 | 38.58 | Ф39.8 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。
電壓等級(jí) | ≤10kV | ≤35kV | ≤110kV | ≤220kV |
對(duì)應(yīng)壁厚 | 2.0±0.3mm | 3.0±0.4mm | 4.0±0.5mm | 6.0±1.0mm |